期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019012090 | 11 | 02 | 06 | 09 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012101 | 10 | 11 | 06 | 08 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012102 | 11 | 08 | 10 | 04 | 05 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019012103 | 04 | 11 | 05 | 08 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012104 | 07 | 05 | 10 | 02 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019012105 | 02 | 07 | 01 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012106 | 07 | 04 | 01 | 09 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012107 | 07 | 09 | 05 | 04 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012108 | 04 | 07 | 03 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012109 | 09 | 08 | 10 | 02 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012110 | 07 | 09 | 02 | 04 | 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012111 | 06 | 02 | 09 | 10 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012112 | 02 | 11 | 10 | 09 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012113 | 08 | 02 | 03 | 11 | 07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019012114 | 05 | 06 | 03 | 01 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012115 | 01 | 06 | 02 | 08 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019012116 | 04 | 08 | 09 | 11 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012117 | 04 | 07 | 10 | 01 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019012118 | 02 | 06 | 10 | 05 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012119 | 09 | 07 | 05 | 10 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012120 | 01 | 04 | 03 | 11 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012121 | 10 | 01 | 03 | 02 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012122 | 08 | 04 | 07 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012123 | 04 | 09 | 07 | 02 | 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012124 | 11 | 10 | 03 | 08 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012125 | 06 | 01 | 09 | 04 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012126 | 04 | 01 | 10 | 07 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012127 | 10 | 07 | 08 | 01 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012128 | 02 | 04 | 09 | 05 | 07 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012129 | 04 | 06 | 05 | 03 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012130 | 04 | 07 | 03 | 09 | 06 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012131 | 04 | 08 | 09 | 01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012132 | 02 | 04 | 09 | 06 | 08 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019012133 | 10 | 07 | 04 | 01 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012134 | 04 | 11 | 10 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012135 | 05 | 07 | 10 | 01 | 08 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019012136 | 10 | 09 | 06 | 08 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012137 | 09 | 07 | 04 | 10 | 05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012138 | 02 | 04 | 09 | 11 | 06 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012139 | 10 | 01 | 11 | 03 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012140 | 07 | 10 | 01 | 11 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012141 | 08 | 03 | 11 | 04 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012142 | 04 | 11 | 09 | 08 | 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012143 | 06 | 04 | 09 | 02 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012144 | 05 | 08 | 02 | 07 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019012145 | 06 | 01 | 03 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012146 | 03 | 08 | 10 | 11 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012147 | 07 | 02 | 09 | 10 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012148 | 01 | 04 | 11 | 03 | 08 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019012149 | 03 | 11 | 02 | 07 | 01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 24 | 20 | 21 | 29 | 16 | 17 | 23 | 23 | 24 | 27 | 26 | 0 | 4 | 15 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 35 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 26 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 12 | 3 | 2 | 7 | 50 | 50 | 12 | 1 | 6 | 16 | 50 | 25 | 6 | 1 | 5 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
彩票资讯
彩票预测
本栏目为广大彩民提供上海11选5开奖号码、上海11选5开奖结果、上海11选5分部走势、上海11选5和值分布、上海11选5前一分布图、彩票资讯、彩票预测等相关信息,并为您提供了最近500期上海11选5走势图信息。还可自定义查看上海11选5走势期数。
上海11选5走势图表包含:期号、开奖号码、开奖号码分布图、奇数个数遗漏(偶数)小数个数遗漏(大数)等内容、质数个数遗漏(合数),以及每个中奖号码的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值等数据分析,有效的为彩民们展示上海11选5的走势情况。
上海11选5 根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)等有关规定,制定本游戏规则。 “上海11选5”电脑体育彩票由国家体育总局体育彩票管理中心组织发行,经财政部批准的省级体育彩票管理中心在所辖区域内承销,采用计算机网络系统发行销售。 “上海11选5”电脑体育彩票实行自愿购买,凡购买该彩票者即视为同意并遵守本规则。 不得向未成年人销售彩票或兑付奖金。
“上海11选5”电脑体育彩票兑奖当期有效。每期自开奖之日起28天为兑奖期,逾期未兑视为弃奖,弃奖奖金纳入调节基金。中奖彩票为兑奖唯一凭证,中奖彩票因玷污、损坏等原因不能正确识别的,不能兑奖。 兑奖机构有权查验中奖者的中奖彩票及有效身份证件,兑奖者应予配合。凡伪造、涂改中奖彩票,冒领奖金者,送交司法机关追究法律责任。
以上信息简述了上海11选5分布走势等相关信息,供您参考。
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。未满18岁的未成年人禁止购彩及兑奖。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
大姐520平台仅提供用彩票信息资讯,无售彩业务。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。