期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20190120033 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120034 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120035 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120036 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120037 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120038 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 02 | 01 | 3 | 01 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20190120039 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120040 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 02 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120041 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120042 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120043 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 2 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120044 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20190120045 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120046 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120047 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120048 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120049 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120050 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120051 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120052 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120053 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120054 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120055 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120056 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120057 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 01 | 02 | 02 | 4 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120058 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120059 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 2 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120060 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 02 | 02 | 4 | 5 | 02 | |||||||||||||||||||||||
20190120061 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20190120062 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120063 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120064 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120065 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120066 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120067 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120068 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120069 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 02 | 02 | 01 | 4 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120070 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120071 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120072 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 02 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120073 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120074 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20190120075 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120076 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120077 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120078 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120079 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120080 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120081 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 02 | 02 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20190120082 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 20 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 29 | 20 | 18 | 18 | 23 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50 | 50 | 16 | 7 | 10 | 2 | 3 | 25 | 50 | 50 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
彩票资讯
彩票预测
本栏目为广大彩民提供实时更新上海快三开奖结果、上海快三开奖号码、上海快三基本走势,上海快三大小走势,其中包括上海快三奇偶走势最近50期、最近100期、最近200期、最近500期的号码走势,彩民还可以通过期号设置来自行设置期数期间选择参考走势图。
上海快三走势图通过对每期开奖号码的百位、十位、各位与不分位的数字走势情况分析,同时,统计出当前期数内不同位数上每个数字的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值的占比。更加直观的展示上海快三的走势情况。
上海快三 游戏根据号码组合共分为“和值”、“三同号”、“二同号”、“三不同号”、“二不同号”、“三连号通选”投注方式,具体规定如下:
(一)和值投注:是指对三个号码的和值进行投注包括“和值4”至“和值17”投注。
(二)三同号投注:是指对三个相同的号码进行投注,具体分为:
1、三同号通选:是指对所有相同的三个号码(111、222、…、666)进行投注;
2、三同号单选:是指从所有相同的三个号码(111222、…、666)中任意选择一组号码进行投注。
(三) 二同号投注:是指对两个指定的相同号码进 行投注,具体分为:
1、二同号复选:是指对三个号码中两个指定的相同号码和一个任意号码进行投注;
2、二同号单选:是指对三个号码中两个指定的相同号码和一个指定的不同号码进行投注。
(四) 三不同号投注:是指对三个各不相同的号码进行投注。
(五) 二不同号投注:是指对三个号码中两个指定的不同号码和一个任意号码进行投注。
(六) 三连号通选投注:是指对所有三个相连的号码(仅限:123、234、345、45
购买者可选择机选号码投注、自选号码投注。机选号码投注是指由投注机随机产生投注号码进行投注,自选号码投注是指将购买者选定的号码输入投注机进行投注。购买者可选择多期投注。多期投注是指购买从当期起连续若干期的彩票。 快3游戏每期销售时间为10分钟。销售期号以销售日按每期开奖顺序编排。
以上信息简述了上海快三基本走势图等相关信息,供您参考。
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。未满18岁的未成年人禁止购彩及兑奖。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
大姐520平台仅提供用彩票信息资讯,无售彩业务。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。